تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | أسلاك الفولاذ الكربوني | ضياء الأسلاك: | 1.2 إلى 15.0 ملم |
|---|---|---|---|
| نمط هول: | مربع/مستطيل | نمط الحافة: | هوك/مسطح/النطاقات |
المواد:سلك فولاذي أسود، سلك فولاذي أبيض، سلك رصاص، سلك فولاذي مقاوم للصدأ، إلخ.
سلك فولاذي عالي الكربون 65Mn، 45#، 72A، إلخ.
قطر السلك:0.5 مم - 14 مم
حجم الفتحة:2 مم - 150 مم
قوة الشد: 1000 ميجا باسكال - 1900 ميجا باسكال
النسيج والخصائص:مجعد أولاً ثم منسوج، ثنائي الاتجاه متناوب الانحناء، انحناء متداخل، انحناء مسطح، انحناء مزدوج، موجة انحناء في اتجاه واحد.
الاستخدامات: يستخدم على نطاق واسع في الصناعة، والبناء، وترشيح الرمل، وترشيح السوائل والغاز، ويمكن استخدامه أيضًا في حماية الملحقات الميكانيكية.
1- معلمات الصلب الكربوني
| رقم. | درجة | التركيب الكيميائي (%) | ||
| C | Si | Mn | ||
| 1 | 45 | 0.45-.050 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 |
0.30-0.60 |
المواصفات العامة للشبكة السلكية المجعدة
| قطر السلك | الحد الأدنى لقوة الشد بالباسكال | الحد الأقصى لقوة الشد بالباسكال | الحد الأدنى لـ RA |
| 1.37 | 1650 | 1900 | 45% |
| 1.83 | 1650 | 1850 | 45% |
| 2.03 | 1450 | 1720 | 45% |
| 2.34 | 1400 | 1680 | 45% |
| 2.67 | 1400 | 1680 | 45% |
| 3.05 | 1400 | 1680 | 45% |
| 3.43 | 1400 | 1680 | 45% |
| 3.76 | 1400 | 1680 | 45% |
| 4.11 | 1400 | 1680 | 45% |
| 4.50 | 1400 | 1680 | 45% |
| 4.88 | 1400 | 1680 | 45% |
| 5.26 | 1400 | 1650 | 45% |
| 5.72 | 1400 | 1600 | 45% |
| 6.17 | 1400 | 1600 | 45% |
| 7.19 | 1400 | 1600 | 38% |
| 7.92 | 1300 | 1500 | 38% |
| 8.50 | 1300 | 1500 | 38% |
| 9.19 | 1150 | 1500 | 38% |
| 10.00 | 1100 | 1300 | 38% |
| 11.10 | 1100 | 1300 | 38% |
| 12.70 | 1000 | 1200 | 38% |
3 - المواصفات الرئيسية لشبكة الصلب المجعدة
|
الفتحة نسيج مربع |
خفيف | متوسط | ثقيل | ||||||
| قطر السلك. | كجم/م2 | OA% | قطر السلك. | كجم/م2 | OA% | قطر السلك. | كجم/م2 | OA% | |
| 2.00 | 1.37 | 7.10 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.90 | 38 | 2.50 | 14.10 | 31 | |||
| 4.00 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.20 | 38 | 3.05 | 16.80 | 32 |
| 5.00 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.60 | 44 | 3.05 | 14.70 | 38 |
| 5.60 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.70 | 41 | 4.00 | 21.20 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.60 | 46 | 4.00 | 19.60 | 38 |
| 6.80 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.00 | 44 | 4.00 | 19.70 | 37 |
| 7.10 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.90 | 48 | 4.00 | 18.30 | 41 |
| 8.00 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.90 | 44 | 5.00 | 24.40 | 38 |
| 9.00 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.60 | 48 | 5.00 | 22.70 | 44 |
| 10.00 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.50 | 51 | 5.00 | 21.20 | 44 |
| 11.20 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.60 | 48 | 5.60 | 28.60 | 44 |
| 12.50 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.10 | 51 | 5.60 | 20.00 | 47 |
| 14.00 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.00 | 51 | 6.80 | 24.60 | 48 |
| 16.00 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.50 | 56 | 6.80 | 22.60 | 51 |
| 18.00 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.70 | 55 | 7.10 | 25.00 | 51 |
| 20.00 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.20 | 58 | 7.10 | 24.00 | 54 |
| 22.00 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.50 | 57 | 8.00 | 26.70 | 54 |
| 25.00 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20.10 | 60 | 8.00 | 24.60 | 57 |
| 28.00 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.00 | 61 | 9.00 | 27.80 | 57 |
| 32.00 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.00 | 60 | 10.00 | 30.40 | 58 |
| 38.00 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.10 | 64 | 10.00 | 27.90 | 61 |
| 40.00 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.40 | 64 | 11.20 | 31.10 | 61 |
| 45.00 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.40 | 67 | 11.20 | 28.40 | 64 |
| 50.00 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.00 | 67 | 12.50 | 31.80 | 64 |
| 56.00 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.70 | 69 | 12.50 | 29.00 | 67 |
| 63.00 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.50 | 72 | 12.50 | 25.10 | 70 |
| 76.20 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.00 | 75 | 12.50 | 20.00 | 73 |
| 80.00 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.50 | 72 | 12.50 | 21.50 | 75 |
| 90.00 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.70 | 79 | 12.70 | 19.40 | 77 |
| 100.00 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.30 | 81 | 12.70 | 17.60 | 79 |
1. استخدام المنتج:
تستخدم شبكة الأسلاك لفرز المحاجر للاهتزاز الحجري والرمل والحصى والحجر الجيري والصخور والملاط والأسمنت والأسمدة وخام الحديد والحصى، إلخ.
2. نطاق التطبيق:
تستخدم شبكة الأسلاك للفرز في الصناعة (المناجم والفحم والمحاجر)، وللشاشات الاهتزازية والشاشات الأسطوانية الدوارة، في مصانع خلط الأسفلت لبناء الطرق، ومصانع الأسمدة، ومصانع الصلب، إلخ.
3. ميزة المنتج:
لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة من المواد إلى المنتج النهائي. بما في ذلك
- يمكننا إجراء فحص SGS للمواد
- اختبار قوة شد سلك الفولاذ،
- قياس قطر سلك الفولاذ،
- فحص عجلات التجعد في كل مرة بعد الانتهاء من آلة واحدة من شبكة الأسلاك المنسوجة،
- نسج عينة صغيرة قبل الإنتاج الضخم لشبكة الأسلاك،
- استخدام آلة القطع لقطع حافة الشبكة،
- سجل صيانة منتظم
- اختبار أدوات القياس بانتظام
- سنحصل على استرداد ضريبي بعد تصدير شبكة المعادن
- أجور عمالنا منخفضة دوليًا
- لقد تجاوز مستوى إنتاجنا المستوى الخارجي.
4. عمر المنتج:
شبكات الغربلة عالية الشد لدينا قادرة على غربلة 300 طن من الحجارة، والعمل لمدة 400 ساعة متواصلة.
| شبكة غربلة التعدين من الصلب الكربوني | شبكة سلكية مجعدة من الصلب الكربوني 65Mn |
| شبكة غربلة التعدين | شبكة سلكية مجعدة من الصلب الكربوني |
| شبكة تعدين 65Mn | مورد شبكة تعدين في الصين |